Voici les recettes des 1er et 2 janvier dans quelques théâtres :
Le 1er | Le 2. | |
Châtelet (Le Juif). | 7.832.25 | 8793.25 |
Gaîté (Le Bossu). | 3.209. » | 4.222. » |
Palais Royal (Tricoche). | 4.770. » | 4.903. » |
Gymnase (Princesse Georges). | 3.820.75 | 4.354.50 |
Variétés (Trône d’Ecosse). | 4.285. » | 4.092.50 |
Chât.-d’Eau (Qui veut v. la Lune). | 3.215. » | 3.530. » |
Bouffes (Boule de neige). | 3.200. » | 3.300. » |
Ambigu (Article 47). | 2.199.25 | 2.348.75 |
Folies-Dramatiques (Chien vert). | 1.783.75 | 2.368. » |
Menus-Plaisirs (Le Puits). | 1.819.75 | 1890.30 |
Vaudeville (Benoiton). | 1.553. » | 1.868. » |
Gustave Lafargue.