Voici encore les chiffres des appointements des principaux artistes de Paris :
Dupuis (Variétés). | 30.000 | fr. par an. |
Paulin-Ménier (Gaîté). | 24 000 | |
Geoffroy (Palais-Royal). | 25 000 | |
Brasseur (Palais-Royal). | 24.000 | |
Pérez-Gill (Palais-Royal). | 14.000 | |
Hyacinthe. | 14.000 | |
Clément-Just (Ambigu). | 12.000 | |
Raynard (Châtelet). | 24 000 | |
Alphonsine (Palais-Royal). | 18.000 | |
Dumaine (Gaîté). | 20.000 | |
Lacressonnière (Gaîté). | 12.000 | |
Félix (Vaudeville). | 18.000 | |
Désiré (Bouffes). | 24.000 | |
Grenier (Variétés). | 10.000 | |
Lassouche (Palais-Royal). | 8.000 | |
Lhéritier (Palais-Royal). | 8.000 |
M. Hamburger, un comique bien ordinaire touchera à l’Athénée 75,000 francs pour cinq années ; mademoiselle Zulma-Bouffard, pour jouer dans le Château à Toto, a 60 francs par soirée. Mademoiselle Irma Marié en touchait 100 à l’Athénée. Lesueur, au Châtelet, est payé 200 francs par soirée, etc., etc.
Etonnez-vous donc que les artistes dramatiques d’à présent deviennent propriétaires et se retirent du théâtre avec de belles et bonnes rentes !... Lui, ce pauvre Bouffé, on lui sert une pension de 3,600 francs, et s’il avait vingt ans de moins, il gagnerait chaque mois le double de cette somme, car on aurait beau chercher chez nos acteurs d’aujourd’hui un talent aussi complet que le sien, on ne le trouverait pas !
Jules Prével.